Einwohnerzahlen der Gemeinden des Amtes Lauenburgische Seen
| Gemeinde | Einwohnerzahlen (Stand 31.07.2025 auf Basis des Zensus 2022) |
Fläche in ha |
|---|---|---|
| Zusammen | 14.171 | 23.787 |
| Albsfelde | 74 | 418 |
| Bäk | 915 | 430 |
| Brunsmark | 157 | 429 |
| Buchholz | 237 | 293 |
| Einhaus | 445 | 253 |
| Fredeburg | 45 | 1.009 |
| Giesensdorf | 164 | 273 |
| Groß Disnack | 82 | 599 |
| Groß Grönau | 3.768 | 490 |
| Groß Sarau | 1.127 | 1721 |
| Harmsdorf | 313 | 357 |
| Hollenbek | 466 | 722 |
| Horst | 271 | 1.193 |
| Kittlitz | 287 | 1.773 |
| Klein Zecher | 235 | 911 |
| Kulpin | 216 | 607 |
| Mechow | 135 | 443 |
| Mustin | 746 | 1.188 |
| Pogeez | 515 | 451 |
| Römnitz | 62 | 515 |
| Salem | 694 | 2.511 |
| Schmilau | 554 | 1.155 |
| Seedorf | 579 | 2.789 |
| Sterley | 917 | 2.139 |
| Ziethen | 1.167 | 1.118 |
